历史总榜 业绩排行榜

🏆 销售额
📦 开单数量
📈 ROI
👥 上粉数量
排名 员工姓名 上粉总数 开单总数 广告消耗(美金) 销售额(人民币) 平均ROI
表哥 147 23 $296.04 ¥31,677.00 16.8105
老何 142 15 $268.35 ¥24,844.00 20.6594
娇娇 134 21 $254.38 ¥23,584.00 16.3214
#4 小谭 189 12 $370.30 ¥15,130.00 6.6153
#5 小卢 80 10 $179.40 ¥14,707.00 33.8737
#6 小夏 120 16 $234.56 ¥13,655.00 11.4127
#7 小张 111 14 $212.47 ¥11,901.00 10.5775
#8 皮皮 157 13 $296.73 ¥11,628.00 5.708
#9 小贝 135 8 $263.70 ¥11,383.00 9.0244
#10 林超 148 11 $291.50 ¥10,547.00 6.9488
#11 小周 141 8 $260.21 ¥10,406.00 10.7643
#12 陈燕 121 7 $243.65 ¥6,995.00 4.8909
#13 丽燕 101 8 $193.97 ¥6,591.00 7.5222
#14 文文 120 4 $225.86 ¥6,417.00 6.1811
#15 老潘 119 7 $230.27 ¥6,094.00 4.2559
#16 老吴 112 5 $212.68 ¥4,667.00 2.0718
#17 承浩 31 5 $64.50 ¥4,539.00 13.7657
#18 毛毛 115 5 $222.37 ¥4,151.00 3.1725
#19 阿宝 40 2 $69.96 ¥2,032.00 4.266
#20 薇薇 26 1 $53.30 ¥920.00 3.2213
#21 冬海 29 1 $65.90 ¥896.00 2.0317
序号 日期 员工 上粉 单粉成本 开单 广告消耗($) 汇率 广告消耗(¥) 销售额(¥) ROI 状态 操作
331 2026-03-23 陈燕 9 $1.53 1 $13.77 7 ¥96.39 ¥1,124.00 11.661 盈利 编辑 删除
332 2026-03-23 老吴 10 $1.53 1 $15.30 7 ¥107.10 ¥1,009.00 9.4211 盈利 编辑 删除
333 2026-03-23 老潘 13 $1.53 0 $19.89 7 ¥139.23 ¥0.00 0 亏损 编辑 删除
334 2026-03-23 小贝 18 $1.53 0 $27.54 7 ¥192.78 ¥0.00 0 亏损 编辑 删除
335 2026-03-23 老何 17 $1.53 0 $26.01 7 ¥182.07 ¥0.00 0 亏损 编辑 删除
336 2026-03-23 小谭 20 $1.53 0 $30.60 7 ¥214.20 ¥0.00 0 亏损 编辑 删除